partON Bistro
partON Bistro
PONT A BALATON SZÍVÉNÉL
A Balaton szerelmesei számára szinte kötelező betérni a közveletül a vízpart mellett elhelyezkedő PartON Bistroba, ahonnan lenyűgöző panoráma nyílik a Balatonra és a mögötte húzódó északi part dimbes-dombos vonulatára. Miközben az egyik oldalon a csodálatos tájat kémlelhetik, addig a másik oldalon a látványkonyha által nyújtott forró előadásnak lehetnek szemtanúi. Szezonálisan frissülő étlapunkról nem hiányozhatnak a Pizzák és Hamburgerek sem. Kár lenne kihagyni!
Áraink forintban értendőek, ÁFÁ-t és 9,09% szervízdíjat tartalmaznak!
All prices are in HUF and include VAT and a 9.09% service charge.
Gluténmentes fogásainkat különös odafigyeléssel készítjük, azonban mivel közös konyhában dolgozunk, a keresztszennyeződés minimális kockázata fennáll.
While we take great care in preparing gluten-free dishes, they are made in a shared kitchen, so a risk of cross-contamination remains.
Vacsora étlap 17:00-21:30
Vacsora étlap 17:00-21:30
BEACH FOOD
BEACH FOOD
Beach Food
| Cézár saláta 1, 3, 4, 7, 10 Caesar salad garnélával/with shrimps 2 csirkemellel/ with chicken breast |
|
| Burger classic 1, 3, 7, 9, 10, 11, 12 Kovászvirág buciba tett marhahúspogácsa 125 gr, cheddar sajt, saláta, paradicsom, csemege uborka, savanyított lilahagyma, hamburgerszósz Bun from Kovaszvirag bakery filled with beef patty 125 gr, cheddar cheese, tomato, pickled cucumber, red onion, hamburger sauce +sült burgonya/French fries | 3.850,- |
| Kevert saláta zöldfűszeres dresszinggel 10, 12 Mixed salad with herb dressing garnélával/with shrimps 2 csirkemellel/ with chicken breast | 4.850,- 3.850, |
A fenti táblázat a képernyőn túl is tartalmaz információkat. A táblázatot teljes egészében balra és jobbra mozgatva tekintheti át.
Ízelítő
Ízelítő
Tapas
Sült paradicsomos kápiakrém 1, | 2.970,- |
Borjútatár 1, 10 | 5.500,- |
Serpenyős garnéla 1, 2, 7, | 3.960,- |
Zamárdi csipegetős 1, 7 | 5.500,- |
All4 tapas 1, 2, 7, 10 | 14.850,- |
A fenti táblázat a képernyőn túl is tartalmaz információkat. A táblázatot teljes egészében balra és jobbra mozgatva tekintheti át.
Leves
Leves
Soup
Frissítő mangókrémleves 7 | 2.970,- |
Pho leves 4, 9, 12 | 3.300,- 3.960,- |
Csirkehús leves 9 | 2.640,- |
Szarvasgulyás leves 9 | 3.300,- |
A fenti táblázat a képernyőn túl is tartalmaz információkat. A táblázatot teljes egészében balra és jobbra mozgatva tekintheti át.
Főétel
Főétel
Main course
Kapros vajbabfőzelék 9, 12 | 3.300,- 3.850,- 3.850,- |
Zöldborsó "főzelék" 3, | 4.950,- |
Keleti pirított tészta 4, 6, 12 |
|
Budapest sertésszűz 1, 3, 7 | 6.930,- |
Bőrén sült pisztrángfilé 4, 7 | 5.500,- |
Rozé kacsamell 1, 3, 7 | 5.950,- |
Supreme csirke 7, 9, 12 petrezselymes újburgonyakrém, grillezett paprika, paradicsom | 5.950,- |
Mediterrán pasta házilag füstölt tokhallal 1, 3, 4, 7 | 5,500,- |
| Görögös csirke 7, aszalt paradicsommal és bazsalikom pestoval töltve, olivás, paradicsomos burgonyával Greek-Style Stuffed Chicken Sun-dried tomato and basil pesto filling, served with olive and tomato potatoes | 5.500,- |
| Rántott vaddisznókaraj 1, 3, 7 tépett salátával és sült burgonyával Wild boar schnitzel with hand-torn garden salad and golden fried potatoes | 5.950,- |
| Bolognai csirkeborda 1, 3, 7, 9, 12 tagliatellével (szélesmetélttel) kemencében sütve Oven-baked “Bologna style” chicken cutlet with tagliatelle and a rich meat ragout, topped with melted cheese | 4.950,- |
A fenti táblázat a képernyőn túl is tartalmaz információkat. A táblázatot teljes egészében balra és jobbra mozgatva tekintheti át.
Kicsiknek
Kicsiknek
Kid's size
Husi leves 9, | 1.650,- |
Bolognai metélt 1, 3, 7, 9, 12 | 2.530,- |
Rántott pipi husi 1, 3 | 2.970,- |
A fenti táblázat a képernyőn túl is tartalmaz információkat. A táblázatot teljes egészében balra és jobbra mozgatva tekintheti át.
Pizza
Pizza
Pizza Q32
Margherita 1, 7 | 2.970,- |
Margherita extra 1, 7 | 3.630,- |
Quattro formaggi 1, 7 | 3.630,- |
Salame 1, 7 | 3.850,- |
Songoku 1, 7 | 3.630,- |
Parma 1, 7 | 4.950,- |
Hungarico 1, 7 | 3.960,- |
Pizzakenyér 1, 7 | 2.200,- |
Mix4u 1/1, 7 | 2.200,-tól |
Toppings 7 | |
| Pármai sonka/milánói stílusú olasz szalámi Parma ham/Italien salami Milanese style | 1.210,- |
prosciutto cotto/Bacon | 880,- |
mozzarella/füstölt/gouda/parmezán | 660,- |
gomba/lilahagyma/kaliforniai paprika/koktél paradicsom/olívabogyó /rukkola/kukorica | 440,- |
A fenti táblázat a képernyőn túl is tartalmaz információkat. A táblázatot teljes egészében balra és jobbra mozgatva tekintheti át.
Pizzáink gluténmentes* változatban is rendelhetők, felára: 1.100 Ft
Our pizzas are also available in gluten-free* versions, surcharge: HUF 1.100
*Konyhánk nem gluténmentes, így sajnos a keresztszennyeződés veszélye fennáll.
*Our kitchen is not gluten-free, so unfortunately there is a risk of cross-contamination.
Desszert
Desszert
Dessert
Csokoládé torta 1, 3, 6, 7 | 1.540,- |
| Almatorta szelet 1, 3 Apple cake | 1.540,- |
Kiwis fehércsoki mousse 1, 7 | 2.420,- |
| Vegán flódni 8 Vegan apple-walnut-poppy seed pastry | 1.760,- |
Mojitos tiramisu 1, 3, 7 | 2.200,- |
Túrófánk 1, 3, 7 | 2.420,- |
A fenti táblázat a képernyőn túl is tartalmaz információkat. A táblázatot teljes egészében balra és jobbra mozgatva tekintheti át.
Allergének / Allergens:
- Glutén - gluten
- Rákfélék - crustaceans
- Tojás - egg
- Hal - fish
- Földimogyoró - peanuts
- Szójabab - soybeans
- Tej - milk
- Diófélék - nuts
- Zeller - celery
- Mustár - mustard
- Szezámmag - sesam seeds
- Szulfit - sulphur dioxide
- Csillagfürt - lupin
- Puhatestűek - molluscs
Ital
Ital
Gyömölcsfröccs - Fruit spritz | 990,-/3 dl |
| alma-szóda/ apple spritzer | 1.210,-/5 dl |
Limonádé - Lemonade | |
| Classic | 1.100,-/3 dl 1.650,-/5 dl |
| bodzás /levendulás/ epres/ málnás/ cukormentes bodzás vagy mangós elderflower/lavender/ straw- or raspberry / s ugar free elderflower or mango | 1.210,-/3 dl 1.760,-/5 dl |
Üdítő - Soft drink | |
PARÁDI mentes forrásvíz/ savas ásványvíz PARADI still/ sparkling water | 1.210,-/5 dl |
Coca-cola/Coca-cola zero/Schweppes orange/Schweppes tonic Canada dry /7UP | 990,-/2,5 dl |
| Almalé/ narancslé/ őszibaracklé/apple juice/orange juice/peach juice | 990,-/2,5 dl |
| Balatonic/Thomas Henry/Three Cents | 1.650,-/2 dl |
Kávé - Coffe | |
| ristretto / espresso | 990,- |
| lungo/ espresso macchiato/ creampresso tejszínhabbal/whipped cream | 1.100,- |
| cappuccino / cortado | 1.210,- |
| latte macchiato | 1.320,- |
| melange / affogato (espresso + fagyi/ice cream) | 1.430,- |
| flat white / espresso tonic | 1.650,- |
| ice coffee | 1.980,- |
Kávé - és teakülönlegeségek - Speciality Coffes & teas | |
| matcha latte / pumpkin spice latte / gesztenyés latte/chai latte | 1.320,- |
Forró Csokoládé - Hot chocolate | |
| tejcsoki / étcsoki / sóskaramella / piemonti myogyoró / fehércsoki(cukormentes) milk choccolate / dark chocolate / salted caramel / piemont nut / white chocolate(sugarfree) | 1.320,- |
Teák - Tea time | |
earl grey / japán sencha / mango maracuja / alma körte / erdei gyümölcsös / borsmenta | 990,- |
Sör - Beer | |
| Heineken csapolt/ draft | 1.210,-/2,5 dl |
| Helka csapolt/ draft | 1.210,-/3 dl |
| Mort Subite meggyes csapolt/ sour cherry draft | 1.650,-/2,5 dl |
| Heineken non alcoholic 0,33L üveges/ín bottle | 1.210,- |
| Edelweiss 0,5L üveges/ín bottle | 1.650,- |
| Stranopramen dark 0,5L üveges/ín bottle | 1.210,- |
Buborékos - Sparkling | |
| Gere Frici white/rosé | 1.320,-1,5 dl |
| Bosco Prosecco | 1.540,-/1,5dl |
| Hungária Extra dry | 7.480,-/7,5 dl |
| Törley Charmant édes/ sweet | 6.600,-/7,5 dl |
| Légli Methodé traditionelle brut | 13.200,-/7,5 dl |
| Kárásztelek Carassia classic brut | 13.200,-/7,5 dl |
| Veuve Clicquot champagne | 35.200,-/7,5 dl |
Fröccshöz - For Spritz | |
Ház bora száraz fehér/rozé/vörös - wine dry white/rosé/red | 880,-/1 dl |
| Szóda/ spritz | 110,-/1 dl |
Vermuth | |
| Campari | 2.200,-/8 cl |
| Martini | 1.320,-/8 cl |
Pálinka | |
| Fenegyerek szőlő/ szilva/ törköly Fenegyerek grape/ plum/ grape-brandy | 1.320,-/2 cl |
| Fenegyerek 68% Irsai Olivér szőlő/grape | 2.640,-/2 cl |
| Zimek Irsai Olivér szőlő /körte/meggy/szilva Zimek grape/pear/sour cherry/plum | 1.320,-/2 cl 2.640,-/4 cl |
| Zimek Birs/ sárgabarack/édes3as Zimek quince/apricot/sweet 3 | 1.540,-/2 cl |
Konyak - Cognac | |
| Clés des Ducs XO Armagnac | 1.980,-/2 cl |
| Hennesy V.S.O.P | 1.980,-/2 cl |
| Courvoisier XO | 4.400,-/2 cl |
Likőr - Liquir | |
| Baileys | 880,-/2 cl |
| Jagermeister/Unicum/Unicum szilva/plum | 880,-/2 cl |
| Ramazzotti Amaro | 880,-/2 cl |
Tequila | |
| Olmeca silver/reposado | 880,-/2 cl |
Whisky - Whiskey | |
| Jim Beam | 880,-/2 cl |
| Jameson | 1.100,-/2 cl |
| Ballentines 12 years | 880,-/2 cl |
| Chivas Regal 12 years | 1.210,-/2 cl |
| Johnnie Walker Black 12 years | 1.210,-/2 cl |
| Laphroaig | 1.540,-/2 cl |
Vodka | |
| Russian Standard | 880,-/2 cl |
| Grey Goose | 1.650,-/2 cl |
Rum | |
| Bacardi 8 years | 1.320,-/2 cl |
| Auténtico Nativo Overproof | 1.320,-/2 cl |
| Auténtico Nativo 20 éves | 2.420,-/2 cl |
| Rosemont Ananas rum | 1.980,-/2 cl |
| Ron Zacapa | 2.420,-/2 cl 4.840,-/4 cl |
Gin | |
| Fenegyerek Zamárdi | 1.100,-/2 cl |
| Fenegyerek gin-tonic, the LOCAL STAR | 3.520,- |
| Historia Hungarian dry / mango | 1.100,-/2 cl |
| Historia gin-tonic, Hungarian bests with BalaTONIC | 2.970,- |
| Historia mango gin-tonic, the TROPIC refreshment | 2.970,- |
| Malfy Italy Rosa | 1.100,-/2 cl |
| Malfy Pink gin-tonic, hello DOLCE VITA! | 4.400,- |
| Hendrick's Scotland | 1.320,-/2 cl |
| Hendrick's gin-tonic, the WORLD STAR | 4.400,- |
| Ki No Bi Kyoto dry | 1.320,-/2 cl |
| Japanese gin-tonic, with SAKURA flavoure | 4.400,- |
| Monkey 47 Schwarzwald dry | 1.650,-/2 cl |
| Monkey 47 gin-tonic, 47 HERBS in 47% alcohol | 4.510,- |
| Historia Hungarian VirGIN alkoholmentes/alcohol free | 1.100,-/2 cl |
| virGIN-tonic, for DRIVERS | 2.750,- |
A fenti táblázat a képernyőn túl is tartalmaz információkat. A táblázatot teljes egészében balra és jobbra mozgatva tekintheti át.
Koktélok
Koktélok
Moscow Mule | 3.300,- |
Cosmopolitan | 2.420,- |
| Espresso Martini James Bond style + espresso | 2.750,- |
| Sex on the Beach Tom Cruise shaked it 1 st | 2.420,- |
| Safe sex on the beach | 1.760,- |
| Long Island Ice tea = 5 shots+cola | 3.300,- |
| Cuba Libre So simple = rum, lime & coke | 2.750,- |
| Margarita Lime & só, Lime & salt | 2,420,- |
| Negroni 1st place aperitif, vermut rosso, gin & Campari | 2.200.- |
| Summer Fresh women's favorite, vodka & passion fruit liqueur | 2.750,- |
| Paloma so popular with pinky grapefruit soda | 3.300,- |
| Tequila sunrise el classico with orange & grenadine | 2.420,- |
| Woo wo USA star, vodka, peach liqueur & blueberry juice | 2.420,- |
| Whiskey highball Let's go to relax, Scotch & lime | 2.420,- |
| Aperol Spritz a keserédes klasszikus the bittersweet classic | 2.420,- |
| Limoncello spritz egy kis olasz pezsgés ltailan style | 2.420,- |
| Lillet spritz az új hullámos citrusos new wave citrus flavour | 3.300,- |
| Hugo bodzás-mentás hűsítő / elderflower-mint cooler | 2.420,- |
Strawberry - basil | 2.750,- |
| Pina colada rum + kókusz / rum + coconout | 2.750,- |
| Sunset colada | 3.850,- |
| Strawberry colada az eper szerelmeseinek / for strawberry lovers | 2.750,- |
| Virgin Coladas klasszikus vagy epres legyen? classic or strawberry spiced? | 1.760,- |
| Mojitos Classic, Cucumber or Passion | 2.750,- |
| Virgin mojito | 1.980,- |
A fenti táblázat a képernyőn túl is tartalmaz információkat. A táblázatot teljes egészében balra és jobbra mozgatva tekintheti át.
Információ
Információ
JÓ TUDNI!
| Cím | 8621 Zamárdi, Balaton szíve tér |
| Telefon | +36 84 545 828 |
| partonbistro@wellamarin.hu | |
| Nyitvatartás | Minden nap 11:00-22:00 között |
| Social media |
A fenti táblázat a képernyőn túl is tartalmaz információkat. A táblázatot teljes egészében balra és jobbra mozgatva tekintheti át.


